▼サティスコート東光
| 所在地 | 地番 | 街区 | 有効面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市東光 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 12条7丁目 | 144-106 | N-5 | 277.87 | 84.05 | 7,984,750 | 95,000 | 北向 | 1低 | 40% | 60% | 12.993 | 22.023 | ■ |
| 12条7丁目 | 144-112 | S-1 | 260.21 | 78.71 | 8,264,550 | 105,000 | 南向 | 1低 | 40% | 60% | 11.817 | 22.023 | ■ |
▼パークイン東光
| 所在地 | 地番 | 街区 | 面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市東光 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 17条9丁目 | 62番22 | B-11 | 313.16 | 94.73 | 7,984,000 | 84,281 | 南 | 2低 | 50% | 80% | 13.310 | 23.520 | ■ | 19条9丁目 | 71番42 | K-7 | 297.00 | 89.84 | 7,200,000 | 80,142 | 北 | 1低 | 40% | 60% | 13.500 | 22.000 | ■ |
▼ライラック東光(市営住宅跡地)
| 所在地 | 地番 | 街区 | 面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市東光 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 12条3丁目 | 359-109 | A-1 | 280.44 | 84.83 | 8,659,000 | 102,080 | 北西角 | 2中高 | 60% | 200% | 15.095 | 18.906 | ■ |
▼その他東光地区
| 所在地 | 地番 | 街区 | 有効面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 東光1条6丁目 | 181-146 181-147 |
463.48 | 139.97 | 18,196,100 | 130,000 | 東向 | 準工 | 60% | 200% | 22.000 | 21.068 | ■ | |
| 東光6条8丁目 | 22-9 | 320.31 | 96.89 | 8,235,000 | 85,000 | 南向 | 1低 | 40% | 60% | 14.544 | 22.019 | ■ | |
| 東光14条6丁目 | 208-121 | 260.12 | 78.70 | 7,870,000 | 100,000 | 北東角 | 1低 | 40% | 60% | 11.918 | 22.022 | ■ | |
▼エステートリパーク
| 所在地 | 地番 | 街区 | 面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市豊岡 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 6条11丁目 | 127-25 | NO.174 | 279.86 | 84.65 | 8,211,000 | 97,000 | 北西角 | 1低 | 40% | 60% | 15.300 | 18.700 | ■ |
| 6条11丁目 | 127-31 | NO.230 | 291.82 | 88.27 | 8,562,000 | 97,000 | 北東角 | 1低 | 40% | 60% | 15.940 | 18.700 | ■ |
| 6条11丁目 | 127-36 | NO.235 | 291.82 | 88.27 | 9,709,000 | 110,000 | 南東角 | 1低 | 40% | 60% | 15.940 | 18.700 | ■ |
| 7条11丁目 | 131-14 | NO.184 | 296.84 | 89.79 | 9,158,000 | 102,000 | 北西角 | 1低 | 40% | 60% | 15.940 | 19.015 | ■ |
▼豊岡地区
| 所在地 | 地番 | 街区 | 面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市豊岡 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 14条8丁目 | 14-100 | 256.48 | 77.58 | 6,128,820 | 79,000 | 南向 | 1低 | 40% | 60% | 13.090 | 19.694 | ■ | |
| 14条8丁目 | 14-101 | 256.48 | 77.58 | 6,128,820 | 79,000 | 南向 | 1低 | 40% | 60% | 13.090 | 19.694 | ■ | |
| 14条8丁目 | 14-102 | 256.48 | 77.58 | 6,128,820 | 79,000 | 南向 | 1低 | 40% | 60% | 13.090 | 19.694 | ■ | |
▼ベルコート永山
| 所在地 | 地番 | 街区 | 面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市永山 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 10条14丁目 | 107番94 | 17街区10 | 260.87 | 78.91 | 7,733,000 | 98,000 | 北東角 | 1低 | 40% | 60% | 14.347 | 18.620 | ■ |
▼ベルコート永山 リンクス
| 所在地 | 地番 | 街区 | 有効面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市永山 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 9条15丁目 | E-10 | 262.24 | 79.32 | 5,949,000 | 75,000 | 北向 | 1低 | 40% | 60% | 12.700 | 20.650 | ■ | |
| 9条15丁目 | E-11 | 275.19 | 83.24 | 7,658,000 | 92,000 | 北東角 | 1低 | 40% | 60% | 17.115 | 13.630 | ■ | |
▼パークアベニュー忠和
| 所在地 | 地番 | 街区 | 面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市忠和 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 1条2丁目 | B-1 | 280.75 | 84.92 | 6,369,000 | 75,000 | 北東角 | 2住 | 60% | 200% | 14.000 | 20.500 | ■ | |
| 1条2丁目 | B-15 | 276.75 | 83.71 | 6,696,000 | 79,990 | 南 | 2住 | 60% | 200% | 13.500 | 20.500 | ■ | |
▼ひじり野
| 所在地 | 地番 | 街区 | 面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川郡東神楽町ひじり野 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 南3条1丁目 | 4番6 | I 街区13 | 260.40 | 78.77 | 6,200,000 | 78,710 | 南西 | 1低 | 40% | 60% | 12.400 | 21.001 | ■ |
▼緑が丘
| 所在地 | 地番 | 街区 | 有効面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 緑が丘5条4丁目 | 2-21 | 275.5 | 83.30 | 8,330,000 | 100,000 | 南東角 | 1低 | 40% | 60% | 14.000 | 20.000 | ||
▼末広地区
| 所在地 | 地番 | 街区 | 面積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 用途区域等 | 間口(m) | 奥行(m) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市末広 | m2 | 坪 | 方位 | 用途 | 建ペイ | 容積 | |||||||
| 4条10丁目 | 5018-99 | 236.34 | 71.50 | 5,720,000 | 80,000 | 南東 | 1低 | 40% | 60% | 12.727 | 18.570 | ■ | |
| 4条10丁目 | 5018-97 | 236.36 | 71.50 | 5,005,000 | 70,000 | 北西 | 1低 | 40% | 60% | 12.277 | 18.571 | ■ | |

