さまざまな地区の土地情報をご覧下さい。
旭川市 東光
| 詳細 | 所在地 | 状態 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市東光19条9丁目71番42 K-7 | 297.00m2(89.84坪) | 7,200,000円(坪単価:80,142円) |
| 詳細 | 所在地 | 状態 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市東光1条6丁目181-146、181-147 | 463.48m2(139.97坪) | 18,196,100円(坪単価:130,000円) | ||
| 旭川市東光6条8丁目22-9 | 320.31m2(96.89坪) | 8,235,000円(坪単価:85,000円) |
旭川市 豊岡
| 詳細 | 所在地 | 状態 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市豊岡6条11丁目127-25 NO.174 | 279.86m2(84.65坪) | 8,211,000円(坪単価:97,000円) | ||
| 旭川市豊岡6条11丁目127-31 NO.230 | 291.82m2(88.27坪) | 8,562,000円(坪単価:97,000円) | ||
| 旭川市豊岡7条11丁目131-14 NO.184 | 296.84m2(89.79坪) | 9,158,000円(坪単価:102,000円) |
| 詳細 | 所在地 | 状態 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市豊岡14条8丁目14-100 | 256.48m2(77.58坪) | 6,128,820円(坪単価:79,000円) | ||
| 旭川市豊岡14条8丁目14-101 | 256.48m2(77.58坪) | 6,128,820円(坪単価:79,000円) |
旭川市 永山
| 詳細 | 所在地 | 状態 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市永山10条14丁目107番94 17街区10 | 260.87m2(78.91坪) | 7,733,000円(坪単価:98,000円) |
| 詳細 | 所在地 | 状態 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市永山9条15丁目11-13 E-11 | 275.19m2(83.24坪) | 7,658,000円(坪単価:92,000円) |
旭川市 忠和
| 詳細 | 所在地 | 状態 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市忠和1条2丁目2218-108 B-15 | 276.75m2(83.71坪) | 6,696,000円(坪単価:79,990円) |
上川郡 東神楽町
| 詳細 | 所在地 | 状態 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 東神楽町ひじり野南3条1丁目4番6 I街区13 | 260.40m2(78.77坪) | 6,200,000円(坪単価:78,710円) |
旭川市 緑が丘
| 詳細 | 所在地 | 状態 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市緑が丘東3条1丁目3-3647 E-11 | 262.17m2(79.30坪) | 8,400,000円(坪単価:106,000円) | ||
| 旭川市緑が丘東3条1丁目3-3647 E-12 | 262.18m2(79.30坪) | 8,400,000円(坪単価:106,000円) | ||
| 旭川市緑が丘東3条1丁目3-3646 E-13 | 262.18m2(79.30坪) | 8,400,000円(坪単価:106,000円) | ||
| 旭川市緑が丘東3条1丁目3-3646 E-14 | 262.20m2(79.31坪) | 8,400,000円(坪単価:106,000円) | ||
| 旭川市緑が丘東3条1丁目3-3651 F-3 | 257.00m2(77.74坪) | 7,540,000円(坪単価:97,000円) | ||
| 旭川市緑が丘東3条1丁目3-3651 F-4 | 256.99m2(77.73坪) | 7,530,000円(坪単価:97,000円) |
旭川市 末広
| 詳細 | 所在地 | 状態 | 面 積 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市末広4条10丁目5018-97 | 236.36m2(71.50坪) | 5,005,000円(坪単価:70,000円) |
